Lebenslauf
| Name | Stefan Haslinger |
| Qualifikation | Mag.rer.nat. Ph/M LA, wissenschaftliche Betreuung, Systemadministrator, Lektor, Mittelschullehrer |
| Persönliches | 24.5.1972 in Wien, Österreicher, ledig |
| Kontakt | mail@stefan-haslinger.at, 0680 213 30 30, ICQ 479773550 |
![]() |
|
| seit 04/2007 | EDV-Mitarbeiter Bogner Edelstahl: http://www.bogner.co.at SAP, Intranet |
| 02/2005-06/2007 | Lektor Technikum-Wien: http://www.technikum-wien.at/ Lektorat Betriebssysteme Studiengang Wirtschaftsinformatik |
| 01/2005-03/2007 | wissenschaftliche und pädagogische Betreuung und Systemadministration Urania Sternwarte: http://www.urania-sternwarte.at Curriculumentwicklung, Personalleitung 10 Lektoren, astronomische Vorträge, Führungen und Schulungen, Sternwartentechnik, IT |
| 06/2001-03/2007 | Systemadministrator Planetarium Wien: http://www.planetarium-wien.at alle IT-Systeme und IT-Schulungen |
| 01/2001-03/2007 | Systemadministrator und Lektor Kuffner Sternwarte: http://www.kuffner.ac.at alle IT-Systeme und IT-Schulungen, Lektorat astronomische Kurse |
| 09/2000-06/2004 | Mittelschullehrer BRG Wien 16: http://www.rg16.asn-wien.ac.at Informatik, Mathematik, Physik, Kustodiat EDV (60 Workstations, 5 Server) |
| 10/1999-08/2000 | wissenschaftlicher Mitarbeiter Institut für Kernphysik, Technische Universität Wien: http://kph.tuwien.ac.at Systementwickler Content-Management-System mit Arbeitsaufenthalten in Amsterdam, Debrecen, Sheffield und Genf, Serveradministration |
| 08/1998-09/1999 | Zivildiener Österreichischer Blindenverband, Abteilung Sozialarbeit: http://www.braille.at Betreuung und Schulung Blinder und Erblindender |
| 08/1990-04/1998 | Student Technische Universität Wien: http://www.tuwien.ac.at Lehramtsstudium Physik und Mathematik mit Auszeichnung, erster Studienabschnitt Technische Physik |
Skills
| Fremdsprache | Englisch, verhandlungssicher, mit internationaler Arbeitspraxis | ||
| Führerschein | Klasse B | ||
| Teamleitung | Führungsteam Urania Sternwarte, 15 Personen | ||
| Curriculumentwicklung | auf Fachhochschulniveau (Betriebssysteme), zur Volksbildung (Astronomie), auf Mittelschulniveau (Mathematik, Physik, EDV) | ||
| Gruppendynamik | Seminare an der Hochschülerschaft der Technischen Universität Wien | ||
| Betriebssysteme | Server- und Clientadministration: Linux (alle gängigen Distributionen, alle Dienste), Windows (alle Versionen, alle Dienste), BSD, Open Solaris; alle in Verwendung und Unterricht | ||
| Anwendungssoftware | SAP, diverse Officepakete, Desktoppublishing, Bildbearbeitung, Videoschnitt, CAD, Mastering von Datenträgern | ||
| Programmiersprachen | Web 2.0: PHP, Perl, Java, CSS, Javascript, HTML, Bash, C, Basic, Pascal, ABAP u.a.m; in Verwendung und Unterricht | ||
| Dienste | diverse Contentmangementsysteme, diverse Wikisoftware mit Referenzinstallationen, SMTP, POP, IMAP, FTP, SSH, SCP, VPN, Telnet; alle in Betreuung und Unterricht |
Zuletzt angesehen: » freeware_mathematik » freeware_desktop » freeware_planetariumssoftware » freeware_scriptsprachen » freeware_webprogrammierung » archiv » freeware_astronomie » start » privat » lebenslauf
